Active from 01/23/2025 through 09/20/2025.
Played 3 seasons, 21 meets, 84 games.
| Machine | Average Score | Highest Score | Lowest Score | Plays |
|---|---|---|---|---|
| Alien Star | 82,600 | 82,600 | 82,600 | 1 |
| Attack from Mars | 2,002,355,770 | 2,002,355,770 | 2,002,355,770 | 1 |
| Bad Cats | 2,698,280 | 2,698,280 | 2,698,280 | 1 |
| Banzai Run | 1,328,810 | 1,625,340 | 1,032,280 | 2 |
| Black Knight | 339,960 | 339,960 | 339,960 | 1 |
| Black Knight 2000 | 5,822,180 |
9,666,270
|
1,978,090 | 2 |
| Bride of Pinbot | 466,660 | 466,660 | 466,660 | 1 |
| Catacomb | 1,214,810 |
1,214,810
|
1,214,810 | 1 |
| Cheetah | 425,280 | 425,280 | 425,280 | 1 |
| Corvette | 257,484,130 | 257,484,130 | 257,484,130 | 1 |
| Cybernaut | 1,353,290 | 1,353,290 | 1,353,290 | 1 |
| Diner | 4,028,280 | 6,599,830 | 2,111,550 | 5 |
| Eight Ball | 207,570 | 357,710 | 57,430 | 2 |
| Eight Ball Deluxe | 232,530 | 232,530 | 232,530 | 1 |
| Elvira and the Party Monsters | 3,381,120 | 3,381,120 | 3,381,120 | 1 |
| Elvis | 69,563,330 | 69,563,330 | 69,563,330 | 1 |
| Evel Knievel | 119,130 |
119,130
|
119,130 | 1 |
| Flipper Cowboy | 1,650 | 1,647 | 1,647 | 1 |
| Foo Fighters Premium | 114,525,730 | 177,124,910 | 51,926,540 | 2 |
| Ghostbusters Premium | 171,086,840 | 315,937,700 | 26,235,980 | 2 |
| Godzilla Premium | 61,614,230 | 66,438,440 | 56,790,020 | 2 |
| Harlem Globetrotters on Tour | 207,300 | 241,340 | 173,260 | 2 |
| High Speed | 469,700 | 469,700 | 469,700 | 1 |
| Hot Tip EM | 274,350 | 274,350 | 274,350 | 1 |
| James Bond 007 LE | 2,743,050 | 2,743,050 | 2,743,050 | 1 |
| Jaws LE | 37,549,930 | 37,549,930 | 37,549,930 | 1 |
| King Kool | 47,910 | 47,910 | 47,910 | 1 |
| KISS | 343,090 |
539,090
|
147,090 | 2 |
| Lethal Weapon 3 | 126,289,250 |
223,941,410
|
28,637,080 | 2 |
| Mata Hari EM | 87,580 | 87,580 | 87,580 | 1 |
| Mr. & Mrs. Pac-Man | 1,508,520 |
1,508,520
|
1,508,520 | 1 |
| Ninja Eclipse | 70,627,050 |
70,627,050
|
70,627,050 | 1 |
| Phantom of the Opera | 570,670 | 570,670 | 570,670 | 1 |
| Pin-Bot | 637,050 | 860,740 | 413,350 | 2 |
| Quicksilver | 438,790 | 476,370 | 401,210 | 2 |
| Rocket III | 2,368,520 | 2,368,520 | 2,368,520 | 1 |
| Roller Disco | 117,310 | 117,310 | 117,310 | 1 |
| Rush Pro | 8,195,410 | 8,195,410 | 8,195,410 | 1 |
| Secret Service | 505,450 | 505,450 | 505,450 | 1 |
| Space Shuttle | 553,960 | 976,210 | 59,950 | 3 |
| Spanish Eyes | 46,660 |
46,660
|
46,660 | 1 |
| Star Gazer | 24,870 | 24,870 | 24,870 | 1 |
| Star Light | 774,830 |
1,363,300
|
309,290 | 3 |
| Star Trek Bally | 133,580 | 140,620 | 126,540 | 2 |
| Star Trek LE (Stern) | 62,891,420 | 72,046,700 | 53,736,140 | 2 |
| Star Wars Episode I | 47,986,990 | 47,986,990 | 47,986,990 | 1 |
| Stargate | 60,679,890 | 60,679,890 | 60,679,890 | 1 |
| Stars | 129,210 | 129,210 | 129,210 | 1 |
| Stellar Wars | 203,980 | 203,980 | 203,980 | 1 |
| Supersonic | 57,150 | 57,150 | 57,150 | 1 |
| Taxi | 473,710 | 473,710 | 473,710 | 1 |
| The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends | 170,373,240 |
170,373,240
|
170,373,240 | 1 |
| The Bally Gameshow | 5,726,160 | 5,726,160 | 5,726,160 | 1 |
| The Uncanny X-Men | 5,279,600 | 5,279,600 | 5,279,600 | 1 |
| Time Fantasy | 157,180 | 157,180 | 157,180 | 1 |
| Tron: Legacy | 17,319,160 | 17,319,160 | 17,319,160 | 1 |
| Twilight Zone | 234,213,180 |
491,941,880
|
43,964,960 | 3 |
| White Water | 150,558,560 | 150,558,560 | 150,558,560 | 1 |
| Wizard! | 19,510 | 19,510 | 19,510 | 1 |
| WWF Royal Rumble | 253,276,700 | 377,806,910 | 128,746,480 | 2 |
| Opponent | Wins | Losses | Win Percentage |
|---|---|---|---|
| Aaron Smigrocky | 2 | 2 | 50.00% |
| Adam Kane | 6 | 2 | 75.00% |
| Alexis Davis | 5 | 3 | 62.50% |
| Chris Perrone | 9 | 3 | 75.00% |
| Dale Hartzell OH | 3 | 1 | 75.00% |
| Dan Vecchione | 6 | 2 | 75.00% |
| Finley Wilson | 2 | 2 | 50.00% |
| Fred Whitacre, Jr. | 7 | 1 | 87.50% |
| Grant Wilson | 3 | 1 | 75.00% |
| Gregory Coulter | 12 | 4 | 75.00% |
| Jackson Dunlope | 5 | 3 | 62.50% |
| James Cross | 3 | 1 | 75.00% |
| Jeremy Ways | 3 | 1 | 75.00% |
| JJ Lehett | 6 | 6 | 50.00% |
| John Elias | 4 | 0 | 100.00% |
| John Jerome | 3 | 1 | 75.00% |
| Jonah Long | 3 | 1 | 75.00% |
| Jordan Fulton | 6 | 6 | 50.00% |
| Kincaid Wilson | 6 | 10 | 37.50% |
| Mark Lawrence | 4 | 0 | 100.00% |
| Michael Kolenich | 2 | 2 | 50.00% |
| Michael Stockman | 2 | 2 | 50.00% |
| Mike Drummond | 4 | 0 | 100.00% |
| Pam Frease | 3 | 1 | 75.00% |
| Pat Kupniewski | 6 | 6 | 50.00% |
| Patrick Baldwin | 15 | 9 | 62.50% |
| Patrick Fifield | 2 | 2 | 50.00% |
| Paul Jaros | 2 | 2 | 50.00% |
| Randy Frease | 5 | 3 | 62.50% |
| Richard Cornell | 4 | 4 | 50.00% |
| Robert Battersby | 7 | 1 | 87.50% |
| Thomas Dimperio | 9 | 3 | 75.00% |
| Strong Finish Earned for getting a league high score on a machine in the final meet of a season. Earned 09/20/2025 (PTPL Open Division Summer 2025 meet 8) | |
| Player For All Seasons Earned for completing 3 consecutive seasons in a league. Earned 09/20/2025 (PTPL Open Division Summer 2025 meet 8) | |
| Museum Earned for playing 50 different machines. Earned 08/16/2025 (PTPL Open Division Summer 2025 meet 3) | |
| Jackpot Earned for scoring 150 total league points. Earned 05/08/2025 (PTPL Open Division Spring 2025 meet 4) | |
| Lollipop Earned for having a machine score not ending in zero. Earned 04/17/2025 (PTPL Open Division Spring 2025 meet 1) | |
| Pwnage Earned for having a 100% win percentage against an opponent in a season. Earned 03/13/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 8) | |
| Centurion Earned for scoring 100 points in a season. Earned 03/13/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 8) | |
| Trifecta Earned for finishing a season with the high score on 3 machines. Earned 03/13/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 8) | |
| Arcade Earned for playing 30 different machines. Earned 03/13/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 8) | |
| Lucky Sevens Earned for having the most total sevens in your machine scores in a season. Earned 03/13/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 8) | |
| Going for Gold Earned for finishing a season with the high score on a machine. Earned 03/13/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 8) | |
| Finish Line Earned for completing a season. Earned 03/13/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 8) | |
| Red Line Mania Earned for playing in multiple "close games" in a meet. Earned 02/27/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 6) | |
| Power Points Earned for scoring 16 or more points three times in a season. Earned 02/27/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 6) | |
| The Air Up There Earned for having the highest overall point total during a season. Earned 02/20/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 5) | |
| Consistency Earned for scoring 8+ points for 5 consecutive meets. Earned 02/20/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 5) | |
| Game Room Earned for playing 15 different machines. Earned 02/13/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 4) | |
| Red Line Earned for playing in a "close game". Earned 02/13/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 4) | |
| Three-peat Earned for winning your group in 3 consecutive meets. Earned 02/06/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 3) | |
| Mirror Mirror Earned for having a palindromic machine score. Earned 02/06/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 3) | |
| Billionaire Club Earned for scoring a billion points on a machine. Earned 02/06/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 3) | |
| Two-fer Earned for winning your group in 2 consecutive meets. Earned 01/30/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 2) | |
| Weiner Earned for winning your group. Earned 01/23/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 1) | |
| Daily Double Earned for having the top score for two machines in a meet. Earned 01/23/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 1) | |
| Best in Show Earned for having the top score for a machine in a meet. Earned 01/23/2025 (PTPL Open Division Winter 2025 meet 1) |